2011北海道プロゴルフ競技結果
開催日 |
競技名称 |
競技会場 |
成績表 |
|||
4/26 |
4月研鑽会 |
札幌GC由仁C |
||||
5/17 |
5月研鑽会 | 札幌ベイGC | ||||
| 5/30 | 北海道プロゴルフ選手権初日 | 札幌ベイGC | 成績表 | |||
| 5/31 | 北海道プロゴルフ選手権最終日 | 札幌ベイGC | 成績表 | |||
| 6/7 | 6月研鑽会 | ハッピーバレーGC | 成績表 | |||
| 6/8 | ハッピーバレーチャレンジカップ | ハッピーバレーGC | 成績表 | |||
| 6/28 | 道東オープン | 帯広国際CC | 帯広国際CCHP | |||
| 6/30 | 北海道シニアオープン(アマチュア予選) | 恵庭CC | シニア | グランド | ||
| 7/5 | シェイクスピアオープン | シェイクスピアCC | レギュラー | シニア | ||
| アマ総合 | アマ男子 | アマ女子 | ||||
| 7/15 | NBチャレンジカップ | 札幌GC由仁C | 成績表 | |||
| セガサミーマンデー | ザ・ノースCGC | |||||
| セガサミーゴルフトーナメント | ザ・ノースCGC | |||||
| 7/26 | 7月研鑽会 | 北海道ブルックスCC | 成績表 | |||
| サン・クロレラクラシック | 小樽CC | |||||
| 北海道オープン予選 | エミナGC(南) | |||||
| 8/11 | 北海道シニアオープン | 恵庭CC | シニアプロ | シニアアマ | ||
| グランドプロ | グランドアマ | |||||
| 札幌オープン | 北海道ブルックスCC | |||||
| 札幌シニアオープン | スウェーデンヒルズGC | |||||
| 第45回北海道オープン | エミナGC(南) | |||||
| 9/30 | 9月研鑽会 | 登別CC | 成績表 | |||
| 10/11 | 10月研鑽会 | 札幌国際CC | レギュラー | シニア | ||





