ANAオープン マンデー

RANK 氏名 out in total
1 橋 朋載 38 32 70
1 加藤 雅成 36 34 70
1 富田 雅哉 36 34 70
1 丸山 智弘 34 36 70
5 佐藤 将司 34 37 71
5 有泉 義也 34 37 71
7 古木 譲二 38 34 72
7 米山 永力 38 34 72
7 清家 一生 37 35 72
7 岡茂 洋雄 37 35 72
7 薄 大勝 36 36 72
12 長谷川 雄一 39 34 73
12 野崎 泰行 39 34 73
12 斉藤 義勝 38 35 73
以上14名通過
12 前 勇起 38 35 73
12 上田 成人 38 35 73
12 河野 一哉 37 36 73
12 吉田 啓律 37 36 73
12 向江 寛尚 37 36 73
12 浅井 康弘 36 37 73
12 渡辺 敬博 36 37 73
12 深瀬 拓也 36 37 73
12 野上 貴夫 36 37 73
12 下山 直樹 36 37 73
12 大庭 啓 35 38 73
12 西村 金吾 34 39 73
27 岩本 高志 39 35 74
27 中山 正芳 38 36 74
27 佐藤 えいち 38 36 74
27 小野 貴樹 37 37 74
27 内藤 裕之 37 37 74
27 入野 太 37 37 74
27 阿部 進 36 38 74
27 藤井 憲人 36 38 74
27 井上 清孝 36 38 74
27 有藤 英世 35 39 74
37 中村 龍明 40 35 75
37 佐藤 剛平 40 35 75
37 小野瀬 久雄 40 35 75
37 柏木 勝人 39 36 75
37 老久保 安正 38 37 75
37 宝力 寿教 38 37 75
37 中川 尚 37 38 75
37 中島 敏雅 37 38 75
37 高原 賢一 37 38 75
37 森 茂則 36 39 75
37 吉原 直樹 36 39 75
37 具 滋勲 36 39 75
37 後藤 満吉 35 40 75
50 丸山 塁 41 35 76
50 長谷 和宏 41 35 76
50 海老根 文博 41 35 76
50 片倉 修 40 36 76
50 小島 正典 39 37 76
50 飯塚 信太郎 39 37 76
50 向井 基晴 39 37 76
50 矢部 直弘 39 37 76
50 金井 剛 38 38 76
50 大山 健 38 38 76
50 前田 雄大 38 38 76
50 檜山 英一郎 38 38 76
50 山本 昭一 37 39 76
50 兼島 賢次 37 39 76
50 三橋 達也 37 39 76
50 河瀬 賢史 37 39 76
50 遠藤 正人 36 40 76
50 西川 哲 36 40 76
50 田口 康祐 36 40 76
50 ※伊藤 涼太 36 40 76
70 青木 繁之 40 37 77
70 細川 和也 39 38 77
70 長野 英樹 39 38 77
70 貴田 和宏 39 38 77
70 澤村 英樹 39 38 77
70 武藤 祐貴 38 39 77
70 中善寺 宗弘 38 39 77
70 佐々木 卓哉 37 40 77
70 松井 康 36 41 77
70 谷口 雅之 36 41 77
70 木田 徹 36 41 77
81 内堀 有樹 43 35 78
81 井殿 康和 41 37 78
81 齊藤 拓也 41 37 78
81 白石 達哉 40 38 78
81 永 直人 40 38 78
81 舘野 成毅 40 38 78
81 東 直樹 39 39 78
81 福永 和宏 39 39 78
81 冨永 浩 38 40 78
81 橋 完 38 40 78
81 林 栄作 37 41 78
81 冨山 聡 36 42 78
93 廣田 恭司 42 37 79
93 川本 圭三 40 39 79
93 菅谷 拓 39 40 79
93 林 朋芳 39 40 79
93 二瓶 正和 39 40 79
93 尾崎 智春 38 41 79
93 栗田 祐二 38 41 79
93 中崎 靖 38 41 79
93 山内 慎介 35 44 79
102 山本 治人 39 41 80
102 喜多 翔一 39 41 80
102 新本 兼之 38 42 80
105 ※込堂善一郎 42 39 81
105 勝又 正人 41 40 81
105 須藤 光 41 40 81
105 鴨林 猛徳 40 41 81
105 高部 恒一 40 41 81
105 ※伊藤 勇気 40 41 81
105 柳橋 正人 39 42 81
112 荒谷 勝良 46 36 82
112 坂井 昭彦 41 41 82
112 坂本 拓也 41 41 82
112 中里 和廣 41 41 82
112 村田 一治 41 41 82
112 堀越 嘉彦 41 41 82
112 藤本 あきら 40 42 82
112 古木 紳史 40 42 82
112 星 清 40 42 82
112 田中 毅 39 43 82
122 角田 正利 44 39 83
122 江原 義智 43 40 83
122 ※渡邊 英徳 41 42 83
125 山本 幸路 42 42 84
125 長尾 卓 42 42 84
125 横山 公志 42 42 84
125 栩原 秀樹 42 42 84
125 津野 浩 40 44 84
130 佐久間 秀哉 44 41 85
130 小針 将人 41 44 85
132 末木 強 44 42 86
133 林 大作 45 44 89
134 澤田 真佐也 46 47 93
桑原 将一 棄権
柳沢 伸祐 棄権