RANK Ž–¼ Š‘® ‚PST ‚QND TOTAL
OUT I@N TOTAL OUT I@N TOTAL
1 •Ÿ‘ò@FH z–KŒÎƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 33 35 68 36 31 67 135
2 ’†‘º@²’j ƒtƒŠ[ 34 37 71 33 36 69 140
2 –ìŒû—TŽ÷•v –ìŒûŠé‰æ 33 38 71 34 35 69 140
2 ˆÀ“c@t—Y ƒtƒŠ[ 35 35 70 33 37 70 140
5 ㌴@Gˆê ŽD–yƒOƒŠ[ƒ“ƒqƒ‹ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 35 35 70 37 34 71 141
6 ‘鑃@“ì—Y ƒUEŽ­–ìŽRƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 37 35 72 36 35 71 143
6 {ŠL@¸ ƒtƒŠ[ 35 35 70 35 38 73 143
8 ¼–{@‹I•F “‡ƒ–Œ´ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 37 37 74 38 33 71 145
9 ‹g‘º@‹à”ª ƒtƒŠ[ 33 37 70 41 35 76 146
10 ’†ŽR@“O ƒrƒbƒOƒ‰ƒCƒUƒbƒNƒJƒ“ƒgƒŠ[‹äŠy•” 40 38 78 34 36 70 148
11 ŒÃŽs@’‰•v ‘å_ŒËƒSƒ‹ƒt‹äŠy•” 40 39 79 35 35 70 149
11 ’·’J쟎¡ ƒUEƒI[ƒVƒƒƒ“ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu 36 40 76 37 36 73 149
13 ™Œ´@‹P—Y ƒtƒŠ[ 40 41 81 34 35 69 150
13 ˆäã@‹v—Y ƒtƒŠ[ 36 41 77 38 35 73 150
15 “cŒ´@h ƒqƒƒSƒ‹ƒtƒIƒtƒBƒX 41 39 80 35 36 71 151
15 ã“c@“SO ƒAƒTƒq—ÎŒ’ 40 38 78 35 38 73 151
15 ¬—Ñ•xŽm•v ŽO˜a¸–§H‹Æ 35 42 77 37 37 74 151
15 –ì•Ó’n@“C ¬’MƒJƒ“ƒgƒŠ[‹äŠy•” 37 40 77 38 36 74 151
15 –î•”@º ƒtƒŠ[ 35 42 77 39 35 74 151
15 ‹àˆä@´ˆê ƒtƒŠ[ 37 38 75 38 38 76 151
21 Vˆä‹K‹é—Y ƒAƒfƒ‰ƒ“ƒX 40 38 78 37 38 75 153
21 ’†‘º@’‰•v ‹à‘òƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 36 39 75 42 36 78 153
23 ‘•Ç@­Ž¡ ‚iƒNƒ‰ƒu‰àƒP‰YƒR[ƒX 43 38 81 36 37 73 154
23 ”“¿‰i@‰ë—m ƒUƒCƒ}ƒbƒNƒX 40 38 78 36 40 76 154
23 *¼ì@˜a•v ŽD–yŒãŠy‰€ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 37 38 75 40 39 79 154
23 *–î–ì@Šâ’j –kŠC“¹ƒSƒ‹ƒt‹äŠy•” 40 41 81 35 38 73 154
27 ¼ˆä@Œ÷ ƒ~ƒYƒm 43 38 81 40 34 74 155
28 ‘O“c@Vì ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒŠƒ][ƒgŽ ‰ê 41 39 80 39 37 76 156
29 •—Œ©@”Ž ƒtƒŠ[ 41 40 81 37 39 76 157
30 –ì•Ó’n@ƒ ¬’MƒJƒ“ƒgƒŠ[‹äŠy•” 39 40 79 39 40 79 158
30 *²–ì@Õv ŽD–y•‡—uƒJƒ“ƒgƒŠ[‹äŠy•” 41 39 80 39 39 78 158
32 *–x@@Mˆê ç΋ó`ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 37 41 78 40 43 83 161
32 *´M@@Ÿ ^‹î“àƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 42 41 83 41 37 78 161
34 ‹{–{@ÈŽO ƒVƒeƒBƒƒ“ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu 41 41 82 44 36 80 162
35 *{‹½@—˜—Y –kŠC“¹ƒSƒ‹ƒt‹äŠy•” 38 44 82 43 38 81 163
35 *”’ŒË@N”Ž ‘ê‚̃Jƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 40 45 85 41 37 78 163
37 *‰Á“¡@ˆê—² ƒhƒŠ[ƒ€“Ϭ–qƒSƒ‹ƒt‹äŠy•” 40 40 80 42 42 84 164
37 *Ö“¡@–« –kŠC“¹ƒSƒ‹ƒt‹äŠy•” 39 41 80 42 42 84 164
37 *–öÀ@—˜L ƒƒCƒtƒ‰ƒ[ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒuŽD–y 38 44 82 41 41 82 164
40 *L“‡@ªŽ¡ ŽOˆäŠÏŒõ“Ϭ–qƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu 39 40 79 47 39 86 165
40 *ù–{@³“ ƒhƒŠ[ƒ€“Ϭ–qƒSƒ‹ƒt‹äŠy•” 39 40 79 45 41 86 165
40 *ˆÀ’B@–õ”Ž ƒjƒhƒ€ƒNƒ‰ƒVƒbƒNƒR[ƒX 42 44 86 40 39 79 165
43 *“c’†@•qˆê ‚g‚f‚`ŒÂl‰ïˆõ 41 43 84 44 38 82 166
43 *ŽR“à@@L ŽD–y•‡—uƒJƒ“ƒgƒŠ[‹äŠy•” 42 43 85 38 43 81 166
43 *–Ø‘º@@[ ç΋ó`ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 49 37 86 38 42 80 166
46 *Œüì@—ÇM ç΋ó`ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 40 40 80 49 38 87 167
46 *ˆ¢•”@­Žu –kŠC“¹ƒSƒ‹ƒt‹äŠy•” 43 44 87 41 39 80 167
46 *•Ä‘q@—˜ˆê ŽOˆäŠÏŒõ“Ϭ–qƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu 42 45 87 37 43 80 167
46 *ÎŽR@—EŽi ’èŽRŒkƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 47 43 90 40 37 77 167
50 *’†ŽR@ç“¿ ŽD–y•‡—uƒJƒ“ƒgƒŠ[‹äŠy•” 43 42 85 39 44 83 168
51 *‹T“c@–ζ ŽD–y“Œ‹}ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu 47 44 91 36 42 78 169
52 *—Ñ@@’‰•F ÎŽëì]•ʃSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu 39 42 81 45 44 89 170
52 *¬–쎛”Ž–¾ ç΋ó`ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 43 40 83 42 45 87 170
52 *‹g“c@@¸ ŽD–y“Œ‹}ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu 41 44 85 40 45 85 170
55 *“yˆä@‰pŽu ‹ú˜H•——уJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 42 47 89 38 44 82 171
56 *•àV@‹v—Y •àVƒvƒƒ_ƒNƒVƒ‡ƒ“ 44 43 87 47 39 86 173
57 ‹žŠC@Œ’“ñ ‚j‚n‚l‚`ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 41 44 85 45 44 89 174
57 *‘ºˆä@F”V ‰·ª“’‘ÛƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 42 42 84 46 44 90 174
59 *’|‘º@˜a’j ŽOˆäŠÏŒõ“Ϭ–qƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu 49 41 90 45 40 85 175
60 *‰œ‘º@Œ’‹g ƒƒCƒtƒ‰ƒ[ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒuŽD–y 48 43 91 41 44 85 176
61 *‘ŠŒ´@•qŒp ƒ`ƒTƒ“ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu‘K”Ÿ 47 44 91 47 39 86 177
61 *’O‰H@•xŽ¡ ‚`‚m‚`ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu 43 48 91 40 46 86 177