イーグルグループスポーツスペシャル
2003北海道シニアオープンゴルフ選手権

RANK 氏名 OUT I N 1st OUT I N 2nd TOTAL
1 謝 敏男 37 35 72 35 35 70 142
2 佐藤 優 35 36 71 34 38 72 143
3 佐藤 正一 35 36 71 37 36 73 144
3 上原 宏一 37 35 72 36 36 72 144
5 杉原 輝雄 36 34 70 39 36 75 145
5 金井 清一 37 34 71 38 36 74 145
5 *美水 正則 34 37 71 37 37 74 145
8 栗原 徹 37 36 73 36 37 73 146
9 鷹巣 南雄 35 36 71 39 37 76 147
9 中村 彰男 37 35 72 38 37 75 147
9 小野 精二 35 38 73 37 37 74 147
9 *土井 英志 37 36 73 38 36 74 147
9 *上田 光夫 39 36 75 37 35 72 147
14 中村 俊明 37 37 74 37 37 74 148
15 藤田 裕 37 34 71 38 40 78 149
15 西村 金吾 37 36 73 37 39 76 149
15 田中 文雄 38 36 74 41 34 75 149
15 塩谷 貴行 39 35 74 36 39 75 149
19 中島 弘二 34 37 71 38 41 79 150
19 *清信 勝 36 37 73 39 38 77 150
19 松井 功 37 37 74 38 38 76 150
19 風見 博 37 39 76 38 36 74 150
19 前田 新作 40 37 77 37 36 73 150
24 水野 和徳 36 34 70 40 41 81 151
24 野辺地 純 36 36 72 41 38 79 151
24 *前田 人司 38 36 74 36 41 77 151
24 *坂上 忠幸 36 38 74 38 39 77 151
24 *石井 孝 36 39 75 37 39 76 151
24 菊池 福二 35 40 75 36 40 76 151
30 森 将 34 38 72 37 43 80 152
30 白石 範隆 37 37 74 36 42 78 152
30 *高木 泰成 39 36 75 37 40 77 152
33 伊能 一郎 41 36 77 38 38 76 153
33 藤元 俊明 39 39 78 38 37 75 153
35 武井 泰道 35 37 72 42 40 82 154
35 野辺地 鼎 39 37 76 39 39 78 154
35 宮本 省三 39 37 76 39 39 78 154
35 *菅原 正秋 40 37 77 38 39 77 154
39 *金子 賢一 36 37 73 41 41 82 155
39 竹田 賢治 38 37 75 40 40 80 155
39 *中田 房雄 38 38 76 38 41 79 155
39 上原 泰典 37 40 77 40 38 78 155
39 *向川 良信 39 39 78 40 37 77 155
44 *須郷 利雄 38 39 77 39 40 79 156
45 国中 靖夫 37 38 75 40 42 82 157
45 上田 鉄弘 37 39 76 37 44 81 157
45 *星野 文男 39 37 76 42 39 81 157
45 藤井 政明 37 39 76 39 42 81 157
45 鈴木 康司 38 39 77 38 42 80 157
45 高井 一美 37 40 77 38 42 80 157
45 *鈴木 寛 41 37 78 39 40 79 157
45 井川 由高 39 39 78 37 42 79 157
45 *玉田 健蔵 36 42 78 38 41 79 157
54 *堀川 秀雄 35 38 73 43 42 85 158
54 木本 挙国 38 38 76 41 41 82 158
54 *森下 雄輔 34 42 76 42 40 82 158
54 山本 雅明 36 42 78 39 41 80 158
54 渡部 昭夫 39 39 78 38 42 80 158
54 *小野 守 39 39 78 41 39 80 158
60 *小山 勝夫 39 37 76 45 39 84 160
61 *小野 義仁 41 37 78 39 44 83 161
62 *柳沼 利伸 38 37 75 39 48 87 162
62 *佐藤 勝也 37 39 76 42 44 86 162
62 *中川 徳一 40 37 77 44 41 85 162
65 *竹村 和男 38 38 76 44 44 88 164
66 *加藤 幸市 36 41 77 43 45 88 165
67 *山口 一樹 37 40 77 44 45 89 166
68 *阿部 政志 38 40 78 50 44 94 172
*東口 政実
*浜田 利一